|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | तह तार कंटेनर | बाहरी आकार: | 800 * 600 * 640mm |
|---|---|---|---|
| आंतरिक आकार: | 750 * 550 * 500 मिमी | समाप्त: | शीत जस्ती |
| गेट प्रकार: | हाफ ड्रॉप गेट | लोड क्षमता: | 800kg |
| तार का जुगाड़: | 50 * 50 मिमी | पैर प्रकार: | 100MM फुट कप |
| नीचे की व्यवस्था: | 4 * 2 यू-आकार का स्लॉट | कनेक्शन: | त्रिकोण बटन |
| हाई लाइट: | तार जाल भंडारण बक्से,stackable तार जाल डिब्बे |
||
आधा ड्रॉप गेट के साथ 50 * 50 मिमी वायर गेज तह तार कंटेनर
विशिष्टता
| छोटे स्टील वायर कंटेनर | ||
| बाहरी आकार (MM) | L800 * W600 * H640 | |
| आंतरिक आकार (MM) | L750 * W550 * H500 | |
| तार दीया (MM) | 5.8 | |
| वायर गेज (MM) | 50 * 50 | |
| प्रौद्योगिकी | सोने की जस्ती | |
| मैक्स स्टैकिंग | 4 इकाइयाँ | |
| भार क्षमता | 800 किलो | |
| पैरों की ऊंचाई | 100MM | |
![]() | ||
वैकल्पिक गौण
A. पीपी शीट: B. ढलाईकार


सी। निष्कर्षण D. ढक्कन


अनुप्रयोग मामले
हमारे स्टील वायर कंटेनर का व्यापक रूप से स्वच्छता नली, मोटर भागों, स्टील घटकों, सब्जी, फल आदि में उपयोग किया जाता है।
Honda, JD, Gree हमारे कुछ मौजूदा ग्राहक हैं।
वैकल्पिक लोडिंग क्षमता
अंतर ग्राहक की लोडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अन्य 5 प्रकार के तार व्यास वैकल्पिक हैं।
| तार दीया। | वायर गेज (MM) | लोड हो रहा है क्षमता (KG) | मैक्स स्टैकिंग (यूनिट) | बाहरी आकार | आंतरिक आकार | नेमप्लेट | |
| 5.6 | 50 * 50 | 700 | 4 | L800 * W600 * H640 | L750 * W550 * H500 | 1 | |
| 5.3 | 600 | ||||||
| 4.8 | 400 | ||||||
| 6.2 | 1000 | ||||||
| 5.8 | 50 * 100 | 600 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Winni Yuan
दूरभाष: +86 20 29012169
फैक्स: 86-020-29012139